Alchemy Profit Calculator
(122 gp)
Sort by:
All Items (3977 items found)
| Actions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,701,544 | 14 | 46,800 | 8 | -3,654,866 | View | |
| 3,780,400 | 1 | 72,000 | 8 | -3,708,522 | View | |
| 3,838,514 | 1 | 72,000 | 8 | -3,766,636 | View | |
| 3,947,934 | 6 | 173,946 | 15 | -3,774,110 | View | |
| 3,958,442 | 2 | 72,000 | 8 | -3,886,564 | View | |
| 4,003,866 | 8 | 72,000 | 8 | -3,931,988 | View | |
| 4,035,343 | 21 | 38,400 | 8 | -3,997,065 | View | |
| 4,273,413 | 28 | 240,000 | 8 | -4,033,535 | View | |
| 4,138,693 | 4 | 87,000 | N/A | -4,051,815 | View | |
Sink | 4,663,471 | 35 | 600,000 | 8 | -4,063,593 | View |
| 4,278,060 | 11 | 174,006 | 15 | -4,104,176 | View | |
| 4,166,167 | 3 | 38,400 | 5 | -4,127,889 | View | |
| 4,191,730 | 0 | 30,000 | 4 | -4,161,852 | View | |
| 4,171,342 | 3 | 900 | N/A | -4,170,564 | View | |
| 4,216,503 | 1 | 4,200 | 100 | -4,212,425 | View | |
| 4,277,948 | 1 | 39,000 | 8 | -4,239,070 | View | |
| 4,263,618 | 1 | 3,000 | 8 | -4,260,740 | View | |
| 4,399,818 | 14 | 132,000 | 5 | -4,267,940 | View | |
| 4,376,256 | 22 | 45,000 | 15 | -4,331,378 | View | |
| 4,423,800 | 14 | 90,000 | 8 | -4,333,922 | View |
Profit calculations currently use official GE guide prices.